Ambiente de teste
Fixtures e cenários
Chaves bmc_test_ operam sobre um conjunto fechado de CPFs e CNPJs reservados. Cada um dispara um cenário determinístico — o caminho feliz e também as recusas que sua integração precisa tratar em produção.
CPFs de recusa no registro
O primeiro dígito do CPF é o código de situação que a consulta devolve. 2… resolve como situação 2 (Suspensa), 3… como 3 (Titular Falecido), e assim por diante — dá para ler qual ramo você acertou direto do número.
| CPF | Situação | O que acontece |
|---|---|---|
200.000.000-27 | 2 — Suspensa | Ativação recusada com customer_not_activatable |
300.000.000-35 | 3 — Titular Falecido | Ativação recusada com customer_not_activatable |
400.000.000-43 | 4 — Pendente de Regularização | Ativação recusada com customer_not_activatable |
800.000.000-86 | 8 — Nula | Ativação recusada com customer_not_activatable |
| qualquer CPF fora desta página | — | cpf_not_found — não precisa de fixture |
CPFs com estado de carteira
Estes passam na consulta ao registro e falham (ou não) depois, no saldo ou no status. É o que você usa para testar saldo insuficiente sem depender de uma recusa de cadastro.
| CPF | Estado | O que acontece |
|---|---|---|
900.000.001-75 | ativo, saldo 0 | redemption refused — saldo insuficiente |
900.000.002-56 | cliente pendente de ativação | activates on first bill / first purchase |
CPFs do caminho feliz
Situação Regular e cliente ativo. Use para ativação, acúmulo e consulta de saldo. O saldo destes varia — o sandbox é compartilhado entre integradores; para um saldo previsível use o CPF de saldo zero acima.
| CPF | Nome | Telefone |
|---|---|---|
111.444.777-35 | Sandbox Customer Um | +5511900000001 |
222.555.888-46 | Sandbox Customer Dois | +5511900000002 |
333.666.999-57 | Sandbox Customer Três | +5511900000003 |
444.777.111-07 | Sandbox Customer Quatro | +5511900000004 |
529.982.247-25 | Sandbox Customer Cinco | +5511900000005 |
CNPJs de loja
As duas últimas existem para falhar. A loja sem configuração recusa acúmulo e resgate porque nenhum parâmetro comercial foi definido nela — a mesma proteção que roda em produção.
| CNPJ | Loja | Tipo | O que acontece |
|---|---|---|---|
11.111.111/0001-91 | Sandbox Telecom | recurrency | caminho feliz — acúmulo e resgate funcionam |
22.222.222/0001-91 | Sandbox Academia | hybrid | caminho feliz — acúmulo e resgate funcionam |
33.333.333/0001-91 | Sandbox Loja Cliente do Integrador | hybrid | caminho feliz — acúmulo e resgate funcionam |
44.444.444/0001-91 | Sandbox Loja Sem Configuração | hybrid | cashback e resgate recusados — location_not_operational / sem taxa configurada |
55.555.555/0001-91 | Sandbox Loja Inativa | retail | qualquer operação recusada — location is not active |
O que o sandbox não faz
- Não consulta o registro oficial de CPF. Os dados desta página são a única verdade para estes números, em qualquer ambiente.
- Não envia WhatsApp, e-mail nem webhook para fora. As chamadas são registradas, nada sai.
- Não aceita identificadores de produção. Um CNPJ real com chave de teste devolve
403, não404— a loja existe, sua chave é que não pode tocá-la.
Códigos de erro completos na referência de erros.